
Training kalender
Fun skating junioren
Mei 2022
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag 1 mei 1 | ||||||
maandag 2 mei 2 | dinsdag 3 mei 3 | woensdag 4 mei 4 | donderdag 5 mei 5 | vrijdag 6 mei 6 | zaterdag 7 mei 7
| zondag 8 mei 8 |
maandag 9 mei 9 | dinsdag 10 mei 10 | woensdag 11 mei 11 | donderdag 12 mei 12 | vrijdag 13 mei 13 | zaterdag 14 mei 14
| zondag 15 mei 15 |
maandag 16 mei 16 | dinsdag 17 mei 17 | woensdag 18 mei 18 | donderdag 19 mei 19 | vrijdag 20 mei 20 | zaterdag 21 mei 21
| zondag 22 mei 22 |
maandag 23 mei 23 | dinsdag 24 mei 24 | woensdag 25 mei 25 | donderdag 26 mei 26 | vrijdag 27 mei 27 | zaterdag 28 mei 28
| zondag 29 mei 29 |
maandag 30 mei 30 | dinsdag 31 mei 31 |
Juni 2022
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 juni 1 | donderdag 2 juni 2 | vrijdag 3 juni 3 | zaterdag 4 juni 4 | zondag 5 juni 5 | ||
maandag 6 juni 6 | dinsdag 7 juni 7 | woensdag 8 juni 8 | donderdag 9 juni 9 | vrijdag 10 juni 10 | zaterdag 11 juni 11 | zondag 12 juni 12 |
maandag 13 juni 13 | dinsdag 14 juni 14 | woensdag 15 juni 15 | donderdag 16 juni 16 | vrijdag 17 juni 17 | zaterdag 18 juni 18 | zondag 19 juni 19 |
maandag 20 juni 20 | dinsdag 21 juni 21 | woensdag 22 juni 22 | donderdag 23 juni 23 | vrijdag 24 juni 24 | zaterdag 25 juni 25 | zondag 26 juni 26 |
maandag 27 juni 27 | dinsdag 28 juni 28 | woensdag 29 juni 29 | donderdag 30 juni 30 |
Geen gebeurtenissen.
Juli 2022
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 1 juli 1 | zaterdag 2 juli 2 | zondag 3 juli 3 | ||||
maandag 4 juli 4 | dinsdag 5 juli 5 | woensdag 6 juli 6 | donderdag 7 juli 7 | vrijdag 8 juli 8 | zaterdag 9 juli 9 | zondag 10 juli 10 |
maandag 11 juli 11 | dinsdag 12 juli 12 | woensdag 13 juli 13 | donderdag 14 juli 14 | vrijdag 15 juli 15 | zaterdag 16 juli 16 | zondag 17 juli 17 |
maandag 18 juli 18 | dinsdag 19 juli 19 | woensdag 20 juli 20 | donderdag 21 juli 21 | vrijdag 22 juli 22 | zaterdag 23 juli 23 | zondag 24 juli 24 |
maandag 25 juli 25 | dinsdag 26 juli 26 | woensdag 27 juli 27 | donderdag 28 juli 28 | vrijdag 29 juli 29 | zaterdag 30 juli 30 | zondag 31 juli 31 |
Geen gebeurtenissen.
Augustus 2022
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
maandag 1 augustus 1 | dinsdag 2 augustus 2 | woensdag 3 augustus 3 | donderdag 4 augustus 4 | vrijdag 5 augustus 5 | zaterdag 6 augustus 6 | zondag 7 augustus 7 |
maandag 8 augustus 8 | dinsdag 9 augustus 9 | woensdag 10 augustus 10 | donderdag 11 augustus 11 | vrijdag 12 augustus 12 | zaterdag 13 augustus 13 | zondag 14 augustus 14 |
maandag 15 augustus 15 | dinsdag 16 augustus 16 | woensdag 17 augustus 17 | donderdag 18 augustus 18 | vrijdag 19 augustus 19 | zaterdag 20 augustus 20 | zondag 21 augustus 21 |
maandag 22 augustus 22 | dinsdag 23 augustus 23 | woensdag 24 augustus 24 | donderdag 25 augustus 25 | vrijdag 26 augustus 26 | zaterdag 27 augustus 27 | zondag 28 augustus 28 |
maandag 29 augustus 29 | dinsdag 30 augustus 30 | woensdag 31 augustus 31 |
Geen gebeurtenissen.
September 2022
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
donderdag 1 september 1 | vrijdag 2 september 2 | zaterdag 3 september 3 | zondag 4 september 4 | |||
maandag 5 september 5 | dinsdag 6 september 6 | woensdag 7 september 7 | donderdag 8 september 8 | vrijdag 9 september 9 | zaterdag 10 september 10 | zondag 11 september 11 |
maandag 12 september 12 | dinsdag 13 september 13 | woensdag 14 september 14 | donderdag 15 september 15 | vrijdag 16 september 16 | zaterdag 17 september 17 | zondag 18 september 18 |
maandag 19 september 19 | dinsdag 20 september 20 | woensdag 21 september 21 | donderdag 22 september 22 | vrijdag 23 september 23 | zaterdag 24 september 24 | zondag 25 september 25 |
maandag 26 september 26 | dinsdag 27 september 27 | woensdag 28 september 28 | donderdag 29 september 29 | vrijdag 30 september 30 |
Geen gebeurtenissen.
Oktober 2022
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 1 oktober 1 | zondag 2 oktober 2 | |||||
maandag 3 oktober 3 | dinsdag 4 oktober 4 | woensdag 5 oktober 5 | donderdag 6 oktober 6 | vrijdag 7 oktober 7 | zaterdag 8 oktober 8 | zondag 9 oktober 9 |
maandag 10 oktober 10 | dinsdag 11 oktober 11 | woensdag 12 oktober 12 | donderdag 13 oktober 13 | vrijdag 14 oktober 14 | zaterdag 15 oktober 15 | zondag 16 oktober 16 |
maandag 17 oktober 17 | dinsdag 18 oktober 18 | woensdag 19 oktober 19 | donderdag 20 oktober 20 | vrijdag 21 oktober 21 | zaterdag 22 oktober 22 | zondag 23 oktober 23 |
maandag 24 oktober 24 | dinsdag 25 oktober 25 | woensdag 26 oktober 26 | donderdag 27 oktober 27 | vrijdag 28 oktober 28 | zaterdag 29 oktober 29 | zondag 30 oktober 30 |
maandag 31 oktober 31 |
Geen gebeurtenissen.
November 2022
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag 1 november 1 | woensdag 2 november 2 | donderdag 3 november 3 | vrijdag 4 november 4 | zaterdag 5 november 5 | zondag 6 november 6 | |
maandag 7 november 7 | dinsdag 8 november 8 | woensdag 9 november 9 | donderdag 10 november 10 | vrijdag 11 november 11 | zaterdag 12 november 12 | zondag 13 november 13 |
maandag 14 november 14 | dinsdag 15 november 15 | woensdag 16 november 16 | donderdag 17 november 17 | vrijdag 18 november 18 | zaterdag 19 november 19 | zondag 20 november 20 |
maandag 21 november 21 | dinsdag 22 november 22 | woensdag 23 november 23 | donderdag 24 november 24 | vrijdag 25 november 25 | zaterdag 26 november 26 | zondag 27 november 27 |
maandag 28 november 28 | dinsdag 29 november 29 | woensdag 30 november 30 |
Geen gebeurtenissen.
December 2022
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
donderdag 1 december 1 | vrijdag 2 december 2 | zaterdag 3 december 3 | zondag 4 december 4 | |||
maandag 5 december 5 | dinsdag 6 december 6 | woensdag 7 december 7 | donderdag 8 december 8 | vrijdag 9 december 9 | zaterdag 10 december 10 | zondag 11 december 11 |
maandag 12 december 12 | dinsdag 13 december 13 | woensdag 14 december 14 | donderdag 15 december 15 | vrijdag 16 december 16 | zaterdag 17 december 17 | zondag 18 december 18 |
maandag 19 december 19 | dinsdag 20 december 20 | woensdag 21 december 21 | donderdag 22 december 22 | vrijdag 23 december 23 | zaterdag 24 december 24 | zondag 25 december 25 |
maandag 26 december 26 | dinsdag 27 december 27 | woensdag 28 december 28 | donderdag 29 december 29 | vrijdag 30 december 30 | zaterdag 31 december 31 |
Geen gebeurtenissen.
Januari 2023
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag 1 januari 1 | ||||||
maandag 2 januari 2 | dinsdag 3 januari 3 | woensdag 4 januari 4 | donderdag 5 januari 5 | vrijdag 6 januari 6 | zaterdag 7 januari 7 | zondag 8 januari 8 |
maandag 9 januari 9 | dinsdag 10 januari 10 | woensdag 11 januari 11 | donderdag 12 januari 12 | vrijdag 13 januari 13 | zaterdag 14 januari 14 | zondag 15 januari 15 |
maandag 16 januari 16 | dinsdag 17 januari 17 | woensdag 18 januari 18 | donderdag 19 januari 19 | vrijdag 20 januari 20 | zaterdag 21 januari 21 | zondag 22 januari 22 |
maandag 23 januari 23 | dinsdag 24 januari 24 | woensdag 25 januari 25 | donderdag 26 januari 26 | vrijdag 27 januari 27 | zaterdag 28 januari 28 | zondag 29 januari 29 |
maandag 30 januari 30 | dinsdag 31 januari 31 |
Geen gebeurtenissen.
Februari 2023
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 februari 1 | donderdag 2 februari 2 | vrijdag 3 februari 3 | zaterdag 4 februari 4 | zondag 5 februari 5 | ||
maandag 6 februari 6 | dinsdag 7 februari 7 | woensdag 8 februari 8 | donderdag 9 februari 9 | vrijdag 10 februari 10 | zaterdag 11 februari 11 | zondag 12 februari 12 |
maandag 13 februari 13 | dinsdag 14 februari 14 | woensdag 15 februari 15 | donderdag 16 februari 16 | vrijdag 17 februari 17 | zaterdag 18 februari 18 | zondag 19 februari 19 |
maandag 20 februari 20 | dinsdag 21 februari 21 | woensdag 22 februari 22 | donderdag 23 februari 23 | vrijdag 24 februari 24 | zaterdag 25 februari 25 | zondag 26 februari 26 |
maandag 27 februari 27 | dinsdag 28 februari 28 |
Geen gebeurtenissen.
Maart 2023
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 maart 1 | donderdag 2 maart 2 | vrijdag 3 maart 3 | zaterdag 4 maart 4 | zondag 5 maart 5 | ||
maandag 6 maart 6 | dinsdag 7 maart 7 | woensdag 8 maart 8 | donderdag 9 maart 9 | vrijdag 10 maart 10 | zaterdag 11 maart 11 | zondag 12 maart 12 |
maandag 13 maart 13 | dinsdag 14 maart 14 | woensdag 15 maart 15 | donderdag 16 maart 16 | vrijdag 17 maart 17 | zaterdag 18 maart 18 | zondag 19 maart 19 |
maandag 20 maart 20 | dinsdag 21 maart 21 | woensdag 22 maart 22 | donderdag 23 maart 23 | vrijdag 24 maart 24 | zaterdag 25 maart 25 | zondag 26 maart 26 |
maandag 27 maart 27 | dinsdag 28 maart 28 | woensdag 29 maart 29 | donderdag 30 maart 30 | vrijdag 31 maart 31 |
Geen gebeurtenissen.
April 2023
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 1 april 1 | zondag 2 april 2 | |||||
maandag 3 april 3 | dinsdag 4 april 4 | woensdag 5 april 5 | donderdag 6 april 6 | vrijdag 7 april 7 | zaterdag 8 april 8 | zondag 9 april 9 |
maandag 10 april 10 | dinsdag 11 april 11 | woensdag 12 april 12 | donderdag 13 april 13 | vrijdag 14 april 14 | zaterdag 15 april 15 | zondag 16 april 16 |
maandag 17 april 17 | dinsdag 18 april 18 | woensdag 19 april 19 | donderdag 20 april 20 | vrijdag 21 april 21 | zaterdag 22 april 22 | zondag 23 april 23 |
maandag 24 april 24 | dinsdag 25 april 25 | woensdag 26 april 26 | donderdag 27 april 27 | vrijdag 28 april 28 | zaterdag 29 april 29 | zondag 30 april 30 |
Geen gebeurtenissen.
Je kan deze ook toevoegen aan je digitale kalender:
http://agenda.skating-jun-gev.lapwings.be/calendar.ics
Eenmaal de Start-2-Skate lessen (beginners) achter de rug, kunnen de skaters doorschuiven naar de Fun skating (gevorderden).
Ook de reeds gevorderde skaters kunnen hier onmiddelijk bij aansluiten.
Tijdens deze lessen worden de verschillende technieken verder verfijnd, de oefeningen moeilijker, uitdagender en aan hogere snelheid uitgevoerd:
- Acceleratie
- Evenwicht
- Schaatsen (vooruit en achteruit)
- Bochten, slalom (vooruit en achteruit)
- Moeilijke hindernissen
Gevorderde skaters die een lessenreeks gevolgd hebben, zijn klaar om aan volgende activiteiten deel te nemen :
- Georganiseerde toertochten voor gevorderden tijdens de zomermaanden
- Inline hockey op recreatief/competitief niveau